Ruh Taşı
Diger
Genel
Tüm Karakterler
1 Yuva (Slot)
Satış: 1.000 Yang
Ruh Taşı, Alena2 dünyasında Diger kategorisinde yer alan değerli bir ekipmandır.
Oyun İçi Ekipman Görünümü
Ruh Taşı
Tüm Karakterler
Satış Fiyatı: 1.000 Yang
Ruh Taşı
| Kategori: | Diger |
|---|---|
| Alt Tür: | Genel |
| Kullanabilen: | Tüm Karakterler |
| Gereken Seviye: | - |
| Boyut: | 1 Slot |
| Satış Değeri: | 1.000 Yang |
Tabel Îmbunătățire (+0 la +9) (+0 - +9 Seviye Aşamaları)
| Nivel | Valoare Atac | Apărare | Bonusuri Innăscute | Materiale Îmbunătățire | Cost Yang |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Malzeme İstemez | - |
Elde Edilişi
Drop de la Monștri și Boși (50 Canavar)
| Imagine | Nume | Nivel | Miktar |
|---|---|---|---|
|
Yürüyen Maymun Boss | Lv. 43 | x1 |
|
Ork Reisi Boss | Lv. 50 | x1 |
|
Kraliçe Örümcek Boss | Lv. 60 | x1 |
|
Dev Çöl Kaplumbağası Boss | Lv. 67 | x1 |
|
Örümcek Yumurtası Boss | Lv. 70 | x1 |
|
Alev Kral Boss | Lv. 73 | x1 |
|
Alev Kral Boss | Lv. 73 | x1 |
|
Buz Cadı Boss | Lv. 74 | x1 |
|
Şeytan Kralı Boss | Lv. 75 | x1 |
|
Kibirli Şeytan Kralı Boss | Lv. 75 | x1 |
|
Sarı Kaplan Hayaleti Boss | Lv. 75 | x1 |
|
Örümcek Barones Boss | Lv. 75 | x1 |
|
Lusifer Boss | Lv. 78 | x1 |
|
Dev Hayalet Ağaç Boss | Lv. 84 | x1 |
|
Güçlü Buz Cadısı Boss | Lv. 89 | x1 |
|
General Boss | Lv. 90 | x1 |
|
Kharoon Boss | Lv. 91 | x1 |
|
Azrail Boss | Lv. 91 | x1 |
|
General Boss | Lv. 95 | x1 |
|
Beran-Setaou Boss | Lv. 97 | x1 |
|
|
Rakshasa Boss | Lv. 103 | x1 |
|
|
Lemur Prensi Boss | Lv. 103 | x1 |
|
|
General Kappa Boss | Lv. 103 | x1 |
|
|
General Istakoz Boss | Lv. 103 | x1 |
|
Skeletos Boss | Lv. 103 | x1 |
|
|
Ochao Dükü Boss | Lv. 103 | x1 |
|
|
Arges Boss | Lv. 104 | x1 |
|
Baş Gnoll Nöbetçi Boss | Lv. 105 | x1 |
|
Martyaxwar Boss | Lv. 105 | x1 |
|
|
Lemur Muhafız Boss | Lv. 105 | x1 |
|
Triton Boss | Lv. 105 | x1 |
|
Kızıl Reis Boss | Lv. 105 | x1 |
|
|
Zalim Kemiksurat Boss | Lv. 105 | x1 |
|
|
Kral Yengeç Boss | Lv. 105 | x1 |
|
|
Kaptan Şrak Boss | Lv. 105 | x1 |
|
Aku Beku Boss | Lv. 105 | x1 |
|
Arboretum Boss | Lv. 105 | x1 |
|
Sekomor Boss | Lv. 105 | x1 |
|
Hidra'nın hazinesi Boss | Lv. 105 | x1 |
|
Polyphemos Boss | Lv. 106 | x1 |
|
|
Gargoyle Boss | Lv. 106 | x1 |
|
Zalim Kızıl Reis Boss | Lv. 107 | x1 |
|
Kral Voba Boss | Lv. 107 | x1 |
|
Dev Öcü Boss | Lv. 107 | x1 |
|
Razadör Boss | Lv. 108 | x1 |
|
Nemere Boss | Lv. 108 | x1 |
|
|
Siren kraliçesi Boss | Lv. 110 | x1 |
|
Jotun Thrym Boss | Lv. 123 | x1 |
|
|
Kao Boss | Lv. 123 | x1 |
|
|
Kao Boss | Lv. 123 | x1 |
Obținut din Cufere (11 Sandık)
| Imagine | Nume | Miktar |
|---|---|---|
|
|
Kırmızı Ejderha Sandığı | x1 |
|
|
Altın kral ganimeti | x1 |
|
|
Kraliçe Meley'in Sandığı | x1 |
|
|
Sarı Abanoz Sandık | x1 |
|
|
Açık Yeşil Abanoz Sandık | x1 |
|
|
Yeşil Abanoz Sandık | x1 |
|
|
Mavi Abanoz Sandık | x1 |
|
|
Koyu Kır. Abanoz Sandık | x1 |
|
|
Sonsuz Kış Sandığı | x1 |
|
|
Altın Okey Şenlik Kutusu | x1 |
|
|
Altın Okey Sandığı | x1 |