Paskalya Etkinliği & Paskalya Metinleri
Sezonluk Etkinlik
📅 Özel Etkinlik Dönemi (Tüm Gün Aktif (Etkinlik Boyunca))
Seviye 1 - 120 (Tüm Karakterler)
Resmi Alena2 Etkinliği
Alena2 evreninde baharın gelişiyle birlikte tüm haritalarda gizemli Paskalya Metinleri yükselir! 1. Köylerde beliren Paskalya Tavşanı, canavarlardan toplanan rengarenk Paskalya Yumurtalarını değerli ödüllerle dolu Paskalya Sepetine dönüştürür. Paskalya Metin Taşlarını parçalayarak Büyülü Yumurta ve nadir gelişim nesneleri elde edebilirsiniz.
🎮 Nasıl Katılınır & Oynanış Adımları
1. Canavarları avlayarak 20 farklı renkteki Paskalya Yumurtalarını toplayın.
2. Yumurtaları 1. Köydeki Paskalya Tavşanına götürerek Paskalya Sepetine dönüştürün.
3. Haritalarda beliren özel Paskalya Metin Taşlarını (10 - 95 Lv.) bulun.
4. Metinlerden çıkan Paskalya Koruyucularını alt edin ve Büyülü Yumurtaları toplayın.
💡 Taktikler & Hızlı Gelişim İpuçları:
• Paskalya Metinleri kırılırken düşük seviye oyuncuların rahat kesebilmesi için özel dengelenmiş koruyucu yaratıklar (15 Lv. Çöl Haydutu, 21 Lv. Alev Savaşçı vb.) ortaya çıkar.
• Büyülü Yumurta günde 3 defa açılabilir ve içinden Büyülü Metal, İnciler ve değerli efsun nesneleri verir.
• Paskalya Tavşanı sepet ödülünde özel binek ve kostümler hediye edebilir.
🎁 Ödüller & Kazanımlar:
Büyülü Yumurta, Paskalya Sepeti, Paskalya Kostümleri ve Başlıkları, Büyülü Metal, İnciler, Efsun Nesneleri.
Paskalya Etkinliği & Paskalya Metinleri
| Etkinlik Türü: | Sezonluk Etkinlik |
|---|---|
| Düzenlenme Günü: | Özel Etkinlik Dönemi |
| Saat Aralığı: | Tüm Gün Aktif (Etkinlik Boyunca) |
| Katılım Koşulu: | Seviye 1 - 120 (Tüm Karakterler) |
| Durum: | Aktif & Planlı |
Etkinlikte Kazanılan Eşyalar:
🥚 Paskalya Metin Taşları (10 - 95 Lv.)
Etkinlik Metinleri
ℹ️ Paskalya Metinleri: Etkinlik süresince tüm açık dünya haritalarında rastgele noktalarda ortaya çıkar. Bu metinler kırıldığında içinden Büyülü Yumurta ve nadir sandıklar düşebilir. Metin taşları darbe aldıkça düşük seviyeli oyuncuların da rahatça mücadele edebilmesi için seviyesi özel olarak dengelenmiş koruyucu canavarlar çağırırlar.
Paskalya Metini
Lv. 10
23.250 HP
Paskalya Metini
Lv. 20
47.400 HP
Paskalya Metini
Lv. 30
80.250 HP
Paskalya Metini
Lv. 40
119.700 HP
Paskalya Metini
Lv. 50
167.850 HP
Paskalya Metini
Lv. 60
226.650 HP
Paskalya Metini
Lv. 70
296.550 HP
Paskalya Metini
Lv. 80
584.000 HP
Paskalya Metini
Lv. 90
905.000 HP
Paskalya Metini
Lv. 95
1.450.000 HP
🛡️ Paskalya Metini Özel Koruyucu Yaratıkları (Etkinlik Canavarları)
Metin Spawn Yaratıkları
⚠️ Önemli Bilgilendirme: Bu yaratıklar açık dünya haritalarında serbest olarak doğmazlar ve genel canavarlar listesinde yer almazlar. Yalnızca Paskalya Metin Taşları darbe aldığında ortaya çıkarlar. Düşük seviyeli oyuncuların tek vuruşta ölmesini önlemek için statüleri (örneğin 15 Seviye Çöl Haydutu, 21 Seviye Alev Savaşçısı, 11 Seviye Buz Golemi) etkinlik amacıyla özel olarak ölçeklendirilmiştir.
| Görsel | Etkinlik Canavarı Adı | Vnum | Seviye | Sağlık (HP) | Saldırı | EXP | Ortaya Çıkış Rolü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beyaz Kaplan | 8504 | Lv. 5 | 235 | 25 - 38 | 500 | 5 Lv. Paskalya Metin Koruyucusu (Beyaz Kaplan) |
|
Siyah Dev Ork | 8505 | Lv. 10 | 408 | 35 - 43 | 400 | 10 Lv. Paskalya Metin Koruyucusu (Siyah Dev Ork) |
|
Buz Golemi | 8511 | Lv. 11 | 591 | 37 - 45 | 300 | 10 Lv. Paskalya & Buz Metin Koruyucusu (Buz Golemi) |
|
Ağaç Kurbağası Lideri | 8506 | Lv. 12 | 399 | 39 - 47 | 400 | 12 Lv. Paskalya Metin Koruyucusu (Ağaç Kurbağası Lideri) |
|
Çöl Haydutu | 8507 | Lv. 15 | 599 | 44 - 53 | 200 | 10-20 Lv. Paskalya & Gölge Metin Koruyucusu (Çöl Haydutu) |
|
Mistik İşkenceci | 8508 | Lv. 20 | 887 | 52 - 64 | 500 | 20 Lv. Paskalya Metin Koruyucusu (Mistik İşkenceci) |
|
Alev Savaşçı | 8510 | Lv. 21 | 321 | 46 - 85 | 300 | 20 Lv. Paskalya & Ateş Metin Koruyucusu (Alev Savaşçı) |
|
Ayı | 8503 | Lv. 25 | 994 | 53 - 98 | 900 | 25 Lv. Paskalya Metin Koruyucusu (Ayı) |
|
Mistik Haberci | 8509 | Lv. 25 | 450 | 91 - 111 | 300 | 25 Lv. Paskalya Metin Koruyucusu (Mistik Haberci) |
|
Yaban Domuzu | 8502 | Lv. 30 | 1.184 | 78 - 95 | 1.100 | 30 Lv. Paskalya Metin Koruyucusu (Yaban Domuzu) |
|
Yabani Köpek | 8501 | Lv. 35 | 1.472 | 95 - 116 | 1.200 | 35 Lv. Paskalya Metin Koruyucusu (Yabani Köpek) |
🏜️ 30 - 40 Lv. Paskalya Metini Güçlü Çöl Korumaları
Metin Koruyucuları
ℹ️ Bu yaratıklar Yongbi Çölü haritasında serbest doğmaz; yalnızca Seviye 30 ve 40 Paskalya Metin Taşları darbe aldığında çağrılırlar (Güçlü Derviş, Güçlü Akrep Kral, Güçlü Çöl Haydutu vb.).
| Görsel | Yaratık Adı | Vnum | Seviye | Sağlık (HP) | Saldırı | EXP | Metin Rolü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Güçlü Çöl Tilkisi | 2151 | Lv. 19 | 627 | 54 - 66 | 388 | 30-40 Lv. Paskalya Metini Koruyucusu |
|
Güçlü Derviş | 2152 | Lv. 37 | 1.502 | 74 - 138 | 876 | 30-40 Lv. Paskalya Metini Koruyucusu |
|
Güçlü Akrep Kral | 2153 | Lv. 39 | 1.620 | 78 - 144 | 923 | 30-40 Lv. Paskalya Metini Koruyucusu |
|
Güçlü Akrep Adam | 2154 | Lv. 44 | 2.582 | 109 - 133 | 1.735 | 30-40 Lv. Paskalya Metini Koruyucusu |
|
Güçlü Akrep Okçu | 2155 | Lv. 47 | 2.079 | 114 - 139 | 1.852 | 30-40 Lv. Paskalya Metini Koruyucusu |
|
Güçlü Yılan Kılıççı | 2156 | Lv. 48 | 2.954 | 104 - 156 | 1.891 | 30-40 Lv. Paskalya Metini Koruyucusu |
|
Güçlü Yılan Okçu | 2157 | Lv. 51 | 2.365 | 108 - 163 | 2.009 | 30-40 Lv. Paskalya Metini Koruyucusu |
|
Güçlü Çöl Haydutu | 2158 | Lv. 54 | 5.575 | 114 - 172 | 4.253 | 30-40 Lv. Paskalya Metini Koruyucusu |
🕷️ 50 Lv. Paskalya Huysuz Örümcekleri
| Adı | Vnum | Lv. | HP |
|---|---|---|---|
| Huysuz Z. Yavru Örümcek | 2051 | 43 | 1.559 |
| Huysuz Ölmcl. Z. Örümcek | 2052 | 45 | 1.670 |
| Huys.Kırm.Öl.Zeh.Örümcek | 2053 | 48 | 2.215 |
| Huys.Zeh. Pençe Örümceği | 2054 | 50 | 2.363 |
| Huysuz Z. Asker Örümcek | 2055 | 52 | 2.516 |
🔥 70 Lv. Paskalya Güçlü Ateş Canavarları
| Adı | Vnum | Lv. | HP |
|---|---|---|---|
| GüçlüSavaşKaplanı Kölesi | 2231 | 69 | 4.440 |
| Güçlü Alev Hayaleti | 2232 | 69 | 4.440 |
| Güçlü Savaş Kaplanı | 2233 | 70 | 6.073 |
| Güçlü Alev Hayaleti | 2234 | 71 | 6.225 |
| Güçlü Alev Savaşçısı | 2235 | 72 | 9.967 |